Izvješće o radu za sezonu 2015./16.
U protekloj godini kadeti, juniori i seniori Kanu kluba Končar ostvarili su mnogo nastupa u svima kategorijama kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Uspješno su nastupili za juniorsku i seniorsku reprezentaciju u spustu i slalomu. Odrađene su brojne pripreme na mirnim i divljim vodama te na snijegu. U donjim tablicama naveden je detaljan popis priprema i natjecanja te kategorija koje su na istima sudjelovale.
Odrađene pripreme u sezoni 2015./16.
MJESTO PRIPREMA | DATUM PRIPREMA | UZRAST |
NOVIGRAD | 17. – 23.12.2015. | JUNIORI, SENIORI |
KRANJSKA GORA | 02. – 10.1.2016. | JUNIORI, SENIORI |
NOVIGRAD | 22.-28.2.2016. | JUNIORI, SENIORI |
OSILNICA | 19.-26-3.2016. | SENIORI, JUNIORI |
SOLKAN | 21.-25.3.2016. | JUNIORI |
BANJA LUKA | 18. – 24.4.2016. | SENIORI |
SKRADIN | 11. – 17.6.2016. | KADETI, ŠKOLA KAJAKA |
SOLKAN | 13. – 17.6.2016. | JUNIORI |
MURRAU | 06. – 10.7.2016. | JUNIORI |
ČESKE BUDJEOVICE | 31.7. – 07.8.2016. | JUNIORI |
DONJA DUBRAVA | 29.8. – 03.2016. | SENIORI, JUNIORI, KADETI, ŠKOLA |
Odrađena natjecanja u sezoni 2015./16.
MJESTO NATJECANJA | DATUM NATJECANJA | UZRAST |
LJUBLJANA, TACEN | 19.3.2016. | JUNIORI, SENIORI |
MEDVODE – TACEN | 20.3.2016. | KADETI, JUNIORI,SENIORI |
SOLKAN ICF RANKING | 24. – 26.3.2016. | JUNIORI, SENIORI |
OSILNICA | 01.- 03.4.2016. | JUNIORI, SENIORI |
SKOPJE IKAS OPEN, EURO CUP | 07. – 10.4.2016. | JUNIORI, SENIORI |
OSILNICA | 16. – 17.4.2016. | JUNIORI, SENIORI |
BANJA LUKA EURO CUP | 21.-24-4-2016. | JUNIORI, SENIORI |
HRASTNIK | 27.4.2016. | SENIORI |
VARAŽDIN | 01.5.2016. | KADETI, JUNIORI, SENIORI |
AUGSBURG EURO CUP | 05.-08.5.2016. | JUNIORI, SENIORI |
BANJA LUKA SP | 28.5. – 06.6.2016. | SENIORI |
LJUBLJAN.TACEN | 04.6.2016. | JUNIORI |
HRASTNIK, CELJE | 9.-11-6-2016. | JUNIORI, SENIORI |
SOLKAN ECA JUNIOR CUP | 22.-25.6.2016. | JUNIORI |
FLATACH ECA JUNIOR CUP | 25. – 28.6.2016. | JUNIORI |
AUGSBURG ECA JUNIOR CUP | 28.6. – 03.7.2016. | JUNIORI |
MURRAU EP. JUNIORI | 17.-24.7.2016. | JUNIORI |
ČESKE BUDJEOVICE ECA JUN.CUP | 31.7.-05.8.2016. | JUNIORI |
CELJE | 20.8.2016. | KADETI, JUNIORI |
SOLKAN EP JUNIORI | 21. – 28.8.2016. | JUNIORI |
DONJA DUBRAVA | 29.8. – 03.9.2016. | KADETI, JUNIORI |
DONJA DUBRAVA | 17.9.2016. | KADETI, JUNIORI, SENIORI |
KLAGENFURT ALPE ADRIA CUP | 22.-25.9.2016. | KADETI, JUNIORI, SENIORI |
VARAŽDIN | 01.101.2016. | KADETI, JUNIORI, SENIORI |
BREŽICE -ZAGREB | 08.10.2016. | KADETI, JUNIORI, SENIORI |
BIHAĆ | 13. -14.10.2016. | KADETI, JUNIORI, SENIORI |
ZAGREB | 29.10.2016. | KADETI, JUNIORI, SENIORI |
Rezultati na međunarodnim natjecanjima u sezoni 2015./16.
IME I PREZIME | UZRASNA KATEGORIJA | DISCIPLINA | PLASMAN | VRSTA, DATUM I MJESTO NATJECANJA |
LUKA OBADIĆ | SENIORI | C1 | 1. MJESTO | ECA CUP 1, 09.4.2016. SKOPJE |
IVAN TOLIĆ | SENIORI | C1 | 2. MJESTO | ECA CUP 1, 09.4.2016. SKOPJE |
ANTONIO OBADIĆ | SENIORI | C1 | 3. MJESTO | ECA CUP 1, 09.4.2016. SKOPJE |
LUKA ZUBČIĆ | SENIORI | C1 | 4. MJESTO | ECA CUP 1, 09.4.2016. SKOPJE |
MATEJ ZONJIĆ | SENIORI | C1 | 8. MJESTO | ECA CUP 1, 09.4.2016. SKOPJE |
LUKA OBADIĆ – IVAN TOLIĆ | SENIORI | C2 | 1. MJESTO | ECA CUP 1, 09.4.2016. SKOPJE |
ALBA ZOE GRŽIN | SENIORI | C1 | 1. MJESTO | ECA CUP 1, 09.4.2016. SKOPJE |
IGOR GOJIĆ | SENIOR | C1 | 1. MJESTO | ECA CUP 2, 23.04.2016.,BANJA LUKA
|
TOMISLAV LEPAN | SENIOR | C1 | 4. MJESTO | ECA CUP 2, 23.04.2016.,BANJA LUKA
|
LUKA OBADIĆ | SENIOR | C1 | 7. MJESTO | ECA CUP 2, 23.04.2016.,BANJA LUKA
|
LUKA OBADIĆ – IVAN TOLIĆ | SENIOR | C2 | 3. MJESTO | ECA CUP 2, 23.04.2016.,BANJA LUKA
|
ALBA ZOE GRŽIN | SENIOR | C1 | 1. MJESTO | ECA CUP 2, 23.04.2016.,BANJA LUKA
|
ALBA ZOE GRŽIN | SENIOR | C1 | 5. MJESTO | ECA CUP 2, 08.05.2016.,AUGSBURG
|
LUKA OBADIĆ | SENIOR | C1 | 1. MJESTO | ECA CUP UKUPNI POREDAK |
IVAN TOLIĆ | SENIOR | C1 | 2. MJESTO | ECA CUP UKUPNI POREDAK |
ANTONIO OBADIĆ | SENIOR | C1 | 3. MJESTO | ECA CUP UKUPNI POREDAK |
OBADIĆ-TOLIĆ | SENIORI | C2 | 1. MJESTO | ECA CUP UKUPNI POREDAK |
ALBA ZOE GRŽIN | SENIOR | C1 | 1. MJESTO | ECA CUP UKUPNI POREDAK |
iVAN TOLIĆ – LUKA OBADIĆ | SENIOR | C2 | 8. MJESTO | SVJETSKO PRVENSTVO, 03.6.2016., BANJA LUKA |
ALBA ZOE GRŽIN | SENIOR | C1 | 1. MJESTO | SVJETSKO PRVENSTVO, 03.6.2016., BANJA LUKA |
LUKA ZUBČIĆ | JUNIOR | C1 | 5.MJESTO | EUROPSKO PRVENSTVO, 24.7.2016., MURRAU. |
LEON IŠPAN – LUKA ZUBČIĆ | JUNIOR | C2 | 6.MJESTO | EUROPSKO PRVENSTVO, 24.7.2016., MURRAU. |
LUKA ZUBČIĆ | JUNIOR | C1 | 6. MJESTO | ECA JUNIOR CUP 1, 25.6.2016. SOLKAN |
LEON IŠPAN – LUKA ZUBČIĆ | JUNIOR | C2 | 4. MJESTO | ECA JUNIOR CUP 1, 25.6.2016. SOLKAN |
LEON IŠPAN – LUKA ZUBČIĆ | JUNIOR | C2 | 4. MJESTO | ECA JUNIOR CUP 2, 26.6.2016. SOLKAN |
LEON IŠPAN – LUKA ZUBČIĆ | JUNIOR | C2 | 6.MJESTO | ECA JUNIOR CUP 3, 29.6.2016. FLATACH |
LUKA ZUBČIĆ | JUNIOR | C1 | 7. MJESTO | ECA JUNIOR CUP 3, 29.6.2016. FLATACH |
LUKA ZUBČIĆ | JU8NIOR | C1 | 8. MJESTO | ECA JUNIOR CUP 4. 03.7.2016. AUGSBURG |
LEON IŠPAN – LUKA ZUBČIĆ | JUNIOR | C2 | 6. MJESTO | ECA JUNIOR CUP 4. 03.7.2016. AUGSBURG |
LEON IŠPAN – LUKA ZUBČIĆ | JUNIOR | C2 | 5. MJESTO | ECA JUNIOR CUP 5. 04.7.2016. AUGSBURG |
LEON IŠPAN | JUNIOR | C1 | 8. MJESTO | ECA JUNIOR CUP 5. 04.7.2016. AUGSBURG |
LEON IŠPAN – LUKA ZUBČIĆ | JUNIOR | C2 | 3. MJESTO | ECA JUNIOR CUP 10, 05.8.2016. ČESKE BUDJEOVICE |
LEON IŠPAN – LUKA ZUBČIĆ | JUNIOR | C2 | 3. MJESTO | ECA JUNIOR CUP 11, 06.8.2016. ČESKE BUDJEOVICE |
LUKA ZUBČIĆ | JUNIOR | C1 | 7. MJESTO | ECA JUNIOR CUP 10, 05.8.2016. ČESKE BUDJEOVICE |
LUKA ZUBČIĆ | JUNIOR | C1 | 7. MJESTO | ECA JUNIOR CUP 11, 06.8.2016. ČESKE BUDJEOVICE |
LEON IŠPAN – LUKA ZUBČIĆ | JUNIOR | C2 | 5. MJESTO | ECA JUNIOR CUP UKUPNI POREDAK |
LUKA ZUBČIĆ | JUNIOR | C1 | 7. MJESTO | ECA JUNIOR CUP UKUPNI POREDAK |
Rezultati na državnim natjecanjima u sezoni 2015./16.
IME I PREZIME | UZRASNA KATEGORIJA | DISCIPLINA | PLASMAN | DATUM I MJESTO NATJECANJA |
LUKA ZUBČIĆ | JUNIOR | C1 SLALOM | 1. MJESTO | 03.09.2016. V. BUKOVEC |
LEON IŠPAN | JUNIOR | C1 SLALOM | 2. MJESTO | 03.09.2016. V. BUKOVEC |
LUKA ZUBČIĆ –LEON IŠPAN | JUNIOR | C2 SLALOM | 1. MJESTO | 03.09.2016. V. BUKOVEC |
ANTONIO OBADIĆ | SENIOR | C1 SPRINT | 1. MJESTO | 17.09.2016. V. BUKOVEC |
IGOR GOJIĆ | SENIOR | C1 SPRINT | 2. MJESTO | 17.09.2016. V. BUKOVEC |
TOMISLAV HOHNJEC | SENIOR | C1 SPRINT | 3. MJESTO | 17.09.2016. V. BUKOVEC |
ALBA ZOE GRŽIN | SENIORKA | C1 SLALOM | 2. MJESTO | 17.09.2016. V. BUKOVEC |
ALBA ZOE GRŽIN | SENIORKA | C1 SPRINT | 1. MJESTO | 17.09.2016. V. BUKOVEC |
MATEJ ZONJIĆ | JUNIOR | C1 SPRINT | 1. MJESTO | 17.09.2016. V. BUKOVEC |
LEON IŠPAN | JUNIOR | C1 SPRINT | 2.MJESTO | 17.09.2016. V. BUKOVEC |
LEON IŠPAN – LUKA ZUBČIĆ | SENIORI | C2 SPRINT | 2.MJESTO | 17.09.2016. V. BUKOVEC |
ANTONIO OBADIĆ – ELVIS SANJKOVIĆ | SENIORI | C2 SPRINT | 1. MJESTO | 17.09.2016. V. BUKOVEC |
BORIS DUJMIĆ | SENIOR | C1 SPRINT | 1. MJESTO | 17.09.2016. V. BUKOVEC |
LEON IŠPAN-LUKA ZUBČIĆ | SENIOR | C2 SLALOM | 1.MJESTO | 17.09.2016. V. BUKOVEC |
TOMISLAV HOHNJEC – DAMJAN HOHNJEC | SENIORI | C2 SLALOM | 3. MJESTO | 17.09.2016. V. BUKOVEC |
TOMISLAV LEPAN | SENIOR | C1 SPUST | 2. MJESTO | 29.10.2016. ZAGREB |
LUKA ZUBČIĆ | JUNIOR | C1 SPUST | 1. MJESTO | 29.10.2016. ZAGREB |
MATEJ ZONJIĆ | JUNIOR | C1 SPUST | 2.MJESTO | 29.10.2016. ZAGREB |
MIHOVIL ZONJIĆ | JUNIOR | C1 SPUST | 3. MJESTO | 29.10.2016. ZAGREB |
JADRAN ZONJIĆ – MIHOVIL ZONJIĆ | SENIOR | C2 SPUST | 1. MJESTO | 29.10.2016. ZAGREB |
LEON IŠPAN – LUKA ZUBČIĆ | SENIOR | C2 SPUST | 2. MJESTO | 29.10.2016. ZAGREB |
ALBA ZOE GRŽIN | SENIORKA | C1 SPUST | 1. MJESTO | 29.10.2016. ZAGREB |
Trener K.K.Končar:
Tomislav Hohnjec